?

序號  |     項(xiàng) 目  |     規(guī)格及性能參數(shù)  |   
1  |     容積  |     0.5~1.5 m3  |   
2  |     最高使用溫度  |     800~1350 ℃  |   
3  |     能源  |     電熱  |   
4  |     加熱元件  |     合金爐絲或硅碳棒  |   
5  |     加熱區(qū)數(shù)  |     1~2區(qū)  |   
6  |     控溫方式  |     自動控溫  |   
7  |     內(nèi)襯材料  |     耐火纖維  |   
8  |     結(jié)構(gòu)型式  |     窯車升降式  |   
9  |     頂車機(jī)構(gòu)  |     絲杠絲母  |   
10  |     適應(yīng)產(chǎn)品  |     各類陶瓷、耐火材料、磁性材料、粉體或顆粒料等  |   


