?

序號  |     項 目  |     規(guī)格及性能參數(shù)  |   
1  |     窯體長度  |     6~20 m  |   
2  |     孔道尺寸寬*高  |     (0.2~0.5)×(0.2~0.5) m  |   
3  |     孔道數(shù)  |     單孔  |   
4  |     最高使用溫度  |     800~1700 ℃  |   
5  |     能源  |     電熱  |   
6  |     加熱元件  |     硅碳棒或硅鉬棒  |   
7  |     加熱區(qū)數(shù)  |     由溫度曲線確定  |   
8  |     控溫方式  |     自動控溫  |   
9  |     推板速度  |     可調(diào)  |   
10  |     頂車機  |     油壓或機械式頂車機  |   
11  |     裝料方式  |     產(chǎn)品直接放置在推板上或使用耐火匣缽及不銹鋼料盤  |   
12  |     適應(yīng)物料  |     各類陶瓷、耐火材料、磁性材料、粉體或顆粒料等  |   


