?

序號(hào)  |     項(xiàng) 目  |     規(guī)格及性能參數(shù)  |   
1  |     滾筒規(guī)格  |     Φ(0.2~2)×(2~21)m  |   
2  |     滾筒材料  |     進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)不銹鋼、耐熱鋼  |   
3  |     最高使用溫度  |     750-1050 ℃  |   
4  |     能源  |     電熱、燃?xì)?、燃油、煤?  |   
5  |     轉(zhuǎn)速  |     0-6 r/min可調(diào)  |   
6  |     傾角  |     0-3°可調(diào)  |   
7  |     加熱方式  |     間接外加熱  |   
8  |     控溫方式  |     自動(dòng)或人工控溫  |   
9  |     適應(yīng)物料  |     粉體或顆粒料,如無(wú)機(jī)鹽、金屬氧化物、礦物、催化劑、活性炭、高齡土等  |   


